參考價(jià)格
面議型號(hào)
TH-P4品牌
產(chǎn)地
上海樣本
暫無功率(kw):
咨詢重量(kg):
10Kg規(guī)格外形(長(zhǎng)*寬*高):
345x345x150mm看了拓赫紫外/可見分光光度計(jì)TH-P4的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
上海拓赫紫外/可見分光光度計(jì)TH-P4
一、基本介紹
紫外/可見分光光度計(jì)是基于紫外可見分光光度法原理,利用物質(zhì)分子對(duì)紫外可見光譜區(qū)的輻射吸收來進(jìn)行分析的一種分析儀器。主要由光源、單色器、吸收池、檢測(cè)器和信號(hào)處理器等部件組成。光源的功能是提供足夠強(qiáng)度的、穩(wěn)定的連續(xù)光譜。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用5寸真彩觸摸屏,操作更方便
2、光度測(cè)量(多波長(zhǎng)測(cè)試):定波長(zhǎng)下測(cè)試樣品的吸光度、透過率和能量,同時(shí)測(cè)多個(gè)任意波長(zhǎng)下的結(jié)果
3、定量測(cè)量 :?jiǎn)位蚨嗖ㄩL(zhǎng)法建立標(biāo)準(zhǔn)曲線
4、時(shí)間掃描(動(dòng)力學(xué)):測(cè)變化圖譜,計(jì)算反應(yīng)率
三、應(yīng)用領(lǐng)域
廣泛應(yīng)用于飼料、食品、植物生化、教學(xué)和日常分析等需求。
四、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TH-PV1 | TH-PV2 | TH-PV3 | TH-PV4 | TH-P1 | TH-P2 | TH-P3 | TH-P4 | ||||||
光源 | 鎢燈 | 鎢燈,氘燈 | ||||||||||||
光譜帶寬 | 4nm | 4nm | 4nm | 2nm | 4nm | 4nm | 4nm | 2nm | ||||||
波長(zhǎng)范圍 | 320nm-1050nm | 320nm-1100nm | 195nm-1050nm | 190nm-1100nm | ||||||||||
光學(xué)系統(tǒng) | 準(zhǔn)雙光束光路,全息衍射光柵 | |||||||||||||
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±1.5nm | ±1nm | ±0.5nm | ±1.5nm | ±1nm | ±0.5nm | ||||||||
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.4nm | ≤0.2nm | ≤0.4nm | ≤0.2nm | ||||||||||
波長(zhǎng)設(shè)定 | 自動(dòng)設(shè)定波長(zhǎng),波長(zhǎng)分辨率0.1nm | |||||||||||||
光度范圍 | -0.602-4.0A 0-400%T | |||||||||||||
光度準(zhǔn)確度 | ±0.002A (0-0.5A), ±0.004A (0.5-1A), ±0.3%T (百分之0-100T) | |||||||||||||
光度重復(fù)性 | ≤0.001A (0-0.5A), ≤0.002A (0.5-1A), ≤0.1%T (百分之0-100T) | |||||||||||||
雜光 | ≤0.1%T (220/360nm) | ≤0.05%T (220/360nm) | ≤0.1%T (220/360nm) | ≤0.05%T (220/360nm) | ||||||||||
基線漂移(穩(wěn)定性) | ≤0.001A/h (500nm,0A) | |||||||||||||
檢測(cè)器 | 雙檢測(cè)器 | |||||||||||||
顯示屏 | 480*272,5寸彩色觸摸屏 | |||||||||||||
打印輸出 | 微型打印機(jī);PC打印機(jī)(聯(lián)機(jī)用) | |||||||||||||
電源 | DC24V | |||||||||||||
光度測(cè)量 | t | t | t | t | t | t | t | t | ||||||
多波長(zhǎng)測(cè)試 | y | t | t | t | y | t | t | t | ||||||
定量測(cè)量 | y | t | t | t | y | t | t | t | ||||||
時(shí)間掃描(動(dòng)力學(xué)) | y | y | t | t | y | y | t | t | ||||||
外形尺寸 | 345x345x150mm | |||||||||||||
重量 | 10Kg |
暫無數(shù)據(jù)!