參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
日本樣本
暫無(wú)看了日本cemco便攜式pH計(jì)的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
采用大型LCD顯示屏,可清晰顯示pH值,EC值,溫度,而且自動(dòng)校正,操作簡(jiǎn)單。
可以測(cè)定pH/電導(dǎo)率/溫度。(PS-01-PH/EC-S)
也有pH/溫度測(cè)定儀、EC/溫度測(cè)定計(jì)(PS-01-PH、PS-01-EC-S)
S型號(hào)機(jī)器可以接續(xù)ORP電極,測(cè)定ORP值
采用防污性能強(qiáng)的EC電極。
有自動(dòng)校正、HOLD/自動(dòng)電源關(guān)閉的功能。
pH電極采用通用性能高的BNC端子。
水處理管理液。
植物工廠營(yíng)養(yǎng)液管理
水耕栽培等營(yíng)養(yǎng)液管理
冷卻塔的循環(huán)水管理
型號(hào) | PS-01 | ||
測(cè)定方式 | pH 玻璃電極 | EC 交流2極方式 | ORP 金屬電極方式 |
測(cè)定范圍 | pH0.00~14.00 | 0.0~200.0μS/cm 0.000~2.000mS/cm 0.00~20.00mS/cm | -999~+999mV |
0~60℃ | 0~60℃ | - | |
分解能 | 0.01pH | 0.1μS/cm、0.001mS/cm、0.01mS/cm | 1mV |
顯示 | 測(cè)定顯示4位 LCD(溫度顯示3位) | ||
溫度補(bǔ)償(自動(dòng)) | 0~60℃ | 0~60℃ | - |
溫度補(bǔ)償(手動(dòng)) | 25℃固定溫度補(bǔ)償 | 0.5%~5% | - |
溫度元素 | Pt 1000Ω | Pt 1000Ω | - |
校正功能出廠設(shè)置 | 自動(dòng)校正 JIS/USA JIS:2,4,7,9 USA:4,7,10 | CELL定數(shù) | - |
周?chē)鷾囟葷穸?/td> | 0~40℃ 85%RH以下 | ||
電源 | 4節(jié)7號(hào)電池(10分鐘以上無(wú)操作時(shí)電源自動(dòng)關(guān)閉) | ||
導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng) | 1m | ||
重量 | 約360g | 約380g | 約480g |
標(biāo)準(zhǔn)附屬品 | pH電極 PS-01-001N | EC電極 PS-01-003S | - |
標(biāo)準(zhǔn)液 pH4、pH7 | - | - | |
選擇件 | - | 標(biāo)準(zhǔn)液 1409μS/cm | ORP電極 PS-01-002N |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!