參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無(wú)看了日立SRL-7.5MB5C無(wú)油渦旋空氣壓縮機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
無(wú)油清潔的空氣,低噪音、低振動(dòng),多機(jī)復(fù)合控制帶來(lái)的節(jié)能效果。
例如…豎在蓋板上的鉛筆即使在運(yùn)行時(shí)也不會(huì)倒下
噪音程度僅46dB[A](和圖書(shū)館里一樣)(功率2.2KW)
項(xiàng)目・單位 | 0.8MPa規(guī)格 | 1.0MPa規(guī)格 | |||||||||
式樣 | SRL-7.5MB5C | SRL-11MB5C | SRL-15MB5C | SRL-22MB5C(B | SRL-7.5MB5C | SRL-11MB5C | SRL-15MB5C | SRL-22MB5C | |||
馬達(dá)功率 | kW | 2.2+5.5 | 5.5+5.5 | 5.5×3 | 5.5×4 | 2.2+5.5 | 5.5+5.5 | 5.5×3 | 5.5×4 | ||
壓縮機(jī)主機(jī)名稱 | - | SRL22主機(jī)組裝 SRL3755主機(jī)組裝 | SRL3755主機(jī)組裝 ×2 | SRL3755主機(jī)組裝 ×3 | SRL3755主機(jī)組裝 ×4 | SRL22主機(jī)組裝 SRL3755主機(jī)組裝 | SRL3755主機(jī)組裝 ×2 | SRL3755主機(jī)組裝 ×3 | SRL3755主機(jī)組裝 ×4 | ||
**壓力 (控制壓力ON-OFF) | MPa | 0.8 (0.65~0.8) | 1.0 (0.8~1.0) | ||||||||
運(yùn)轉(zhuǎn)控制方式 | - | 壓力開(kāi)關(guān)器式 | |||||||||
吐出空氣量 | L/min | 880 | 1260 | 1890 | 2520 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
空氣出口 | - | Rc3/4 | R1 | Rc3/4 | R1 | ||||||
內(nèi)藏儲(chǔ)氣罐容積 | L | 不組裝(150L以上需外裝氣罐) | |||||||||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | mm | 980×660×1190 | 1280×770×1450 | 1330×880×1898 | 980×660×1190 | 1280×770×1450 | 1330×880×1898 | ||||
噪音值 | dB[A] | 53 | 56 | 58 | 64 | 53 | 56 | 58 | 64 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!