看了Sigma700高級擴展型表面張力/接觸角儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
Sigma700高級擴展型表面張力/接觸角儀
一、儀器簡介:
Sigma700高級擴展型表面張力/接觸角儀,采用模塊化設計,可以根據不同的應用選擇合適的硬件、軟件模塊及其附件。主機采用超高精度、寬范圍的力天平,保證了測量結果的準確性和應用范圍的寬闊性。符合ISO和ASTM的國際標準。其應用領域十分廣泛,包括表面活性劑、肥皂和洗滌劑、乳液、聚合物、醫(yī)藥、噴霧劑、涂料、紙、膠片、墨水、化妝品、紡織品、食品、表面處理、清潔、變壓器油、薄膜、半導體等。
Attension系列產品包括:
Sigma系列 重力法 表面張力儀
Theta系列 光學法 光學接觸角儀
BPA系列 氣泡壓法 張力儀
AL系列 體積法 在線表面張力儀
二、技術參數:
1、表面張力測量范圍: 1-2000 mN/m
2、表面張力分辨率: 0.001 mN/m
3、**樣品重量:210 g, 分辨率:0.01 mg
4、接觸角范圍:0-180 度, 分辨率:0.01 度
5、樣品臺升降速度:0.01-500 mm/min
6、微天平自動校準和鎖定
三、主要特點:
1、表面張力(動態(tài)或靜態(tài))和界面張力測量
2、動態(tài)前進和后退接觸角測量
3、臨界膠束濃度(CMC)測定
4、表面自由能/纖維粉末接觸角/沉降與滲透/固體濕長度/液體密度/pH測定
5、薄膜粘彈性/薄膜破裂測試/X-Y樣品定位
Sigma700適用于多種嚴酷的工業(yè)應用和R&D測量,以及粉末測試、密度和可潤濕性。
Sigma700覆蓋了當今表面化學實驗室中多數已知的力平衡方法,同時符合ISO和ASTM所制定的國際標準。
特殊應用:Langmuir膜的粘彈性測量。
四、技術參數對比:
Sigma系列力學張力儀主要參數詳見下表:
可進行的測量 | SIGMA700 | SIGMA701 | SIGMA702 | SIGMA 702ET | SIGMA703D |
表面張力 | available | available | available | available | available |
界面張力 | available | available | available | available | available |
臨界膠束濃度 | 自動 | 自動 | 手動 | 手動 | 手動 |
動態(tài)接觸角 | available | available | not available | not available | not available |
表面自由能 | available | available | not available | not available | not available |
粉體潤濕性 | available | available | not available | not available | not available |
密度 | available | available | available | available | available |
沉降 | available | available | not available | not available | not available |
天平參數 | |||||
測量范圍 | 1-2000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 |
顯示分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
密度范圍 | 0-2.2 | 0-2.2 | 0-2.2 | 0-2.2 | 0-2.2 |
密度分辨率 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
**載重 | 210 | 5 | 5 | 5 | 5 |
重量分辨率 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
拉力分辨率 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
接觸角范圍 | 0-180° | 0-180° | not available | not available | not available |
接觸角分辨率 | 0.01° | 0.01° | not available | not available | not available |
校準和鎖定 | 自動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
測量指標 | |||||
樣品臺自動化 | 馬達驅動 | 馬達驅動 | 馬達驅動 | 馬達驅動 | 手動 |
樣品臺速度 | 0.01-500 | 0.01-500 | 0.01-500 | 0.01-500 | not available |
樣品臺 移動范圍 | 0-75 | 0-75 | 0-75 | 0-75 | not available |
樣品臺 移動分辨率 | 0.016 | 0.016 | 0.26 | 0.26 | not available |
尺寸 | L33*W24.4 *H62 | L33*W24.4 *H62 | L33*W24.4 *H62 | L33*W24.4 *H62 | L27.5*W15.5 *H39.2 |
重量 | 16.3 | 13 | 10.7 | 10.7 | 4.9 |
電壓 | 85-264 | 85-264 | 85-264 | 85-264 | 100-240 |
功率 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 |
頻率 | 47-440 | 47-440 | 47-440 | 47-440 | 50-60 |
常見配件 | |||||
溫控單元 | 水/油浴 | 水/油浴 | 水/油浴 | 水/油浴 | 水/油浴 |
溫控范圍 | -20~+200 | -20~+200 | -10~+100 | -10~+100 | -10~+100 |
磁力攪拌 | available | available | not available | not available | not available |
軟件 | |||||
OneAttension | OneAttension | Data receiver | Data receiver | Data receiver | |
操作系統要求 | |||||
推薦配置 | 1Ghz處理器、1GB內存、40GB硬盤、1USB接口 | ||||
其它要求 | 循環(huán)水浴或液體分配器等其它配件可能需要RS-232接口 | ||||
操作系統 | Win7、Vista或WinXPSP3 |
暫無數據!