主成分含量(%):
60制作方法:
-密度(kg/m3):
-純度:
-莫氏硬度:
-白度:
-目數:
-品級:
-看了工業(yè)硫化鈉的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
經過多年的市場耕耘,聯壯公司的規(guī)模經濟得到進一步的擴大,其中沉淀硫酸鋇規(guī)模在全國位列前三,長江以南位居**;公司的“象星”牌沉淀硫酸鋇、“神象”牌煅燒陶土均是國內同行業(yè)響當當的牌子,在全國同行中位于前三之列。
指 標 項 目 | 指 標 | ||||||
1 類 | 2 類 | 3 類 | |||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | |||
硫化鈉(Na2S)含量 ≥ | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | |
亞硫酸鈉(Na2SO3)含量 ≤ | 2.0 | / | / | / | / | / | |
硫代硫酸鈉(Na2S2O3)含量≤ | 2.0 | / | / | / | / | / | |
鐵(Fe)含量 ≤ | 0.03 | 0.12 | 0.20 | 0.003 | 0.005 | 0.08 | |
碳酸鈉(Na2CO3)含量 ≤ | 3.5 | 5.0 | / | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |
水不溶物含量 ≤ | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | |
外 觀 | 黃色或紅褐色塊狀、片狀和粒狀 |
暫無數據!