參考價格
面議型號
DW系列網(wǎng)帶式干燥機品牌
產(chǎn)地
常州健達(dá)樣本
暫無看了木薯片專用干燥機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
DW-1.6X20 | DW-2.0X20 | DW5-1.6X8 | DW5-1.8X8 | DW7-1.6X8 | DW7-1.8X8 | |
層數(shù) | 1 | 5 | 7 | |||
干燥面積m2 | 32 | 40 | 64 | 72 | 89.6 | 100.8 |
干燥段長x寬m | 20X1.6 | 20X2 | 8X1.6 | 8X1.8 | 8X1.6 | 8X1.8 |
換熱面積m2 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
使用溫度℃ | 50~150 | 50~150 | 50~150 | 50~150 | 50~150 | 50~150 |
干燥時間min | 30~180 | 30~180 | 30~180 | 30~180 | 30~180 | 30~180 |
網(wǎng)帶速度m/min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
傳動功率kw | 2.2 | 2.2 | 2X1.1 | 2X1.1 | 2X1.1 | 2X1.1 |
風(fēng)機臺數(shù) | 13 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 |
風(fēng)機功率kw | 28 | 35 | 25 | 25 | 28 | 28 |
裝機功率 | 30.2 | 37.2 | 27.2 | 27.2 | 30.2 | 30.2 |
蒸發(fā)能力kg/H2O | 600 | 800 | 450 | 500 | 600 | 650 |
暫無數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價比
近期安徽瑞福祥食品有限公司向我司定購了一套帶式干燥設(shè)備。經(jīng)過一系列的周密準(zhǔn)備,我司將于2013年8月6日發(fā)貨。 &n