參考價(jià)格
面議型號(hào)
空氣濾芯1品牌
APUREDA阿普達(dá)產(chǎn)地
上海樣本
暫無(wú)生產(chǎn)能力(kg/h):
-適用物料:
-過(guò)濾面積(c㎡):
-工作原理:
其他自動(dòng)化程度:
其他性能:
其他濾料類(lèi)型:
其他樣式:
其他看了空氣濾芯1的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
機(jī)型 | 流量 | 原配油分濾芯號(hào) | 濾芯直徑 | 濾芯高度 | 本公司產(chǎn)品代號(hào) | 備注 |
707PUAS | 1.25/0.7 | 50273 | 260 | 82 | 32 114 26 082 | 塑膠蓋 |
822PUAS | 3.57/0.8 | 50332 | 350 | 77 | 32 114 35 077 | 塑膠蓋 |
830PUAS | 4.56/0.8 | 52438 | 350 | 104 | 32 114 35 104 | 塑膠蓋 |
RALLYE070-112 | 7.1-12/7.5 | 29504376 | 194 | 407 | 32 113 19 370 | 塑膠蓋 |
6050N | 6.3/0.75 | C11158/1014(928262/163) | 165 | 338 | 32 111 16 338 | |
6075N | 10/0.7 | 98262/170 | 198 | 361 | 32 111 19 361 | |
6150N | 20/0.7 | C11158/1390 | 243 | 480 | 32 111 24 480 | |
Sirius250 | 42.7/0.7 | 06296777 | 328 | 605 | 32 111 32 605 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!