參考價(jià)格
面議型號(hào)
濾芯品牌
APUREDA阿普達(dá)產(chǎn)地
上海樣本
暫無(wú)生產(chǎn)能力(kg/h):
-適用物料:
-虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
機(jī)型 | 流 量 | 原配空濾芯號(hào) | 濾芯直徑 | 濾芯高度 | 本公司產(chǎn)品代號(hào) |
UPS22 | 3 | 54749247 | 302 | 32 310 13 302 | |
30S、ML22 | 3 | 39831888 | 194 | 226 | 32 212 17 226 |
M22 | 3 | 39751391 | 194 | 216 | 32 212 17 216 |
50S、M37 | 6 | 39831888 | 194 | 226 | 32 21217 226 |
M37 | 6 | 92754688 | 194 | 232 | 32 212 17 232 |
EP100 | 10 | 42841239 | 336 | 356 | 32 212 22 356 |
75S、M55 | 10 | 39894597 | 300 | 190 | 32 212 27 190 |
75S | 10 | 54601513 | 300 | 190 | 32 212 27 190 |
EP200 | 20 | 42841247 | 374 | 457 | 32 212 30 457 |
M90 | 20 | 54509427 | 374 | 457 | 32 212 30 458 |
150S | 20 | 39863865 | 374 | 457 | 32 212 30 458 |
VHP400SCU | 11.6 | 92699198 | 305 | 250 | 32 212 27 250 |
VHP700 | 29.5 | 92062132 | 440 | 620 | 32 211 40 620 |
ML250 | 40 | 39831920 | 431 | 412 | 32 212 37 412 |
M250 | 40 | 39890600 | 431 | 444 | 32 212 37 444 |
39863840 | 240 | 275 | 32 212 17 275 |
性能參數(shù):
分離后氣體含油量:≤3PPM w/w 初始?jí)翰睿骸?.02MPa 使用壽命:>4000h
注:如需表格以外產(chǎn)品敬請(qǐng)電話詢訂
暫無(wú)數(shù)據(jù)!