認(rèn)證信息
高級會員 第 8 年
名 稱:博億(深圳) 工業(yè)科技有限公司認(rèn) 證:工商信息已核實(shí)
訪問量:244511
手機(jī)網(wǎng)站
掃一掃,手機(jī)訪問更輕松
產(chǎn)品分類
友情鏈接
產(chǎn)品簡介
HSD防爆高速攪拌機(jī)
產(chǎn)品說明:
適用于涂料、染料、顏料、油墨、造紙、膠黏劑等化工行業(yè)液體及液-固相物料進(jìn)行攪拌,溶解和分散。
特點(diǎn):
攪拌,分散時(shí)空氣吸流極少,混合與調(diào)勻效果佳,用中或高速攪拌,分散可使物料迅速溶解,顆粒變小,升降平穩(wěn),無機(jī)械損耗。
技術(shù)參數(shù):
型號 參數(shù) | HSD-7.5 | HSD-10 | HSD-15 | HSD-20 | HSD-25 | HSD-30 | |
主機(jī)功率(KW): | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
葉片直徑(MM): | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | |
回轉(zhuǎn)數(shù)(r/min): | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 400-1200 | 0-1500 | |
升降行程(MM): | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | |
溶解量(L): | 500 | 650 | 900 | 1300 | 1350 | 2000 | |
重量(KG) | 720 | 800 | 900 | 1050 | 1075 | 1100 | |
外形 尺寸: | A長(MM) | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 |
B寬(MM) | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
H高(MM) | 1740 | 1740 | 1740 | 1950 | 1950 | 2000 | |
L中心距(MM) | 780 | 780 | 800 | 1070 | 1070 | 1170 | |
M底盤高度(MM) | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 |
- 推薦產(chǎn)品
- 供應(yīng)產(chǎn)品
- 產(chǎn)品分類